| Rodiklio pavadinimas | Laikotarpis | Rodiklis | Grafikas | Ankstesnių laikotarpių duomenys* |
| Kainų ir sąnaudų kaita (procentais, pokytis per metus) | ||||
| Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) | 2013 m. gegužės mėn. | 1,5 | atsisiųsti |
|
| Darbo užmokestis | 2013 m. I ketv. | 4,4 | atsisiųsti |
|
| Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2013 m. kovo mėn. | –1,1 | atsisiųsti |
|
| Importuotų prekių kainų indeksas | 2013 m. kovo mėn. | –2,7 | atsisiųsti |
|
| Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip, procentais, pokytis per metus) | ||||
| Bendrasis vidaus produktas | 2013 m. I ketv. | 3,5 | atsisiųsti |
|
| Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2013 m. balandžio mėn. | 2,1 | atsisiųsti |
|
| Pramonės produkcija | 2013 m. balandžio mėn. | 6,0 | atsisiųsti |
|
| Apdirbamoji pramonė, išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą |
2013 m. balandžio mėn. | 13,7 | atsisiųsti |
|
| Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2013 m. balandžio mėn. | 10,7 | atsisiųsti |
|
| Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2013 m. balandžio mėn. | 16,5 | atsisiųsti |
|
| Darbo rinka (procentais) | ||||
| Nedarbo lygis (palyginti su darbo jėga) | 2013 m. I ketv. | 13,1 | atsisiųsti |
|
| Užimtieji (pokytis per metus) | 2013 m. I ketv. | 1,2 | atsisiųsti |
|
| Valdžios sektoriaus finansai (procentais) | ||||
| Valdžios sektoriaus balansas (palyginti su BVP) | 2012 m. IV ketv. | –4,6 | atsisiųsti |
|
| Valdžios sektoriaus skola (palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP) |
2012 m. IV ketv. | 40,6 | atsisiųsti |
|
* Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.